Модель | ATEX 16B5A | ATEX 24B5A | ATEX 32B5A |
---|---|---|---|
Тип газа | Природный газ | ||
Давление газа(Pa) | 2000 | ||
Ном. макс. подводимое тепло(кВт) | 16 | 24 | 32 |
Ном. макс. теплоотдача (кВт) | 14.4 | 21.6 | 28.5 |
Отапливаемая площадь(м2 ) | 140 | 200 | 300 |
Ном. мин. теплоотдача (кВт) | 6 | 8.5 | 10.5 |
Ном. тепловая мощность бытовой горячей воды (кВт) | 16 | 24 | 32 |
Ном. максимальный расход газа (м3/ч)(Па) | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
Давление бытовой горячей воды (МПа) | 0.02~0.8 | ||
Производительность горячей воды (ЛТ=25К) | 8 | 12 | 16 |
Производительность горячей воды (ЛТ=30К) | 6.5 | 10 | 13.5 |
Ном. напряжение и частота (В/Гц) | 220~240/50 | ||
Ном. макс. электрическая мощность (Вт) | 110 | 120 | 130 |
Ном. мин. электрическая мощность тепловой нагрузки (Вт) | 100 | 120 | 115 |
Резервная электрическая мощность (Вт) | 1.5 | 1.4 | 2 |
Тип изоляции | I | ||
Уровень защиты корпуса | IPX4D | ||
Объем расширительного бака (л) | 6 | 6 | 10 |
Температура горячей воды для бытовых нужд (°C) | 35~60 | ||
Температура горячей воды для бытовых нужд (°C) | Радиатор 30-80; подогрев пола 25-60 | ||
Масса нетто (кг) | 34 | 34 | 35.5 |
Габаритные размеры изделия (Д*Ш*В) (мм) | 720*420*312 | 720*420*312 | 720*420*335 |
Отдел продаж8 777 747 49 16
Отдел сервиса8 771 780 52 09